TOYOTA HIACE IV Bussi (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) (1998 - 2001) Pyörännapa
21,21 €
08.07.2025
21,79 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 7.1 |
Hammasluku, ABS-kehä | 48 |
Sisäläpimitta [mm] | 72.9 |
Ulkoläpimitta [mm] | 80 |
Hinta alkaen
22,50 €
08.07.2025
23,02 €
09.07.2025
Leveys 1 (mm) | 17.5 |
Leveys 2 (mm) | 18 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Akselitiivisteellä |
Ulkoläpimitta 1 [mm] | 50 |
Ulkoläpimitta 2 [mm] | 65.1 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 21.4 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 34.9 |
23,66 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 57.5 |
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Asennuspuoli | Taka-akseli |
24,37 €
07.07.2025
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Asennuspuoli | Taka-akseli, molemminpuolinen |
Pakkauspituus [cm] | 8.8 |
Pakkausleveys [cm] | 8.8 |
Pakkauskorkeus [cm] | 5.8 |
Paino [kg] | 1.49 |
25,66 €
08.07.2025
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Leveys (mm) | 57.3 |
Lisätarvike/lisätieto | Valokuva vastaa toimituslaajuutta |
26,36 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 7.1 |
Sisäläpimitta [mm] | 72.9 |
Asennuspuoli | etuakseli molemminpuoleinen |
Ulkoläpimitta [mm] | 80.1 |
Hammasluku | 48 |
27,86 €
07.07.2025
33,66 €
09.07.2025
Leveys 1 (mm) | 57.5 |
Ulkoläpimitta 1 [mm] | 88 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 47 |
Versio | Two |
34,86 €
08.07.2025
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Leveys (mm) | 57 |
Asennuspuoli | Taka-akseli |
45,87 €
08.07.2025
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Leveys (mm) | 57 |
Maaversio | Eurooppa |
52,66 €
08.07.2025
Lisätarvike/lisätieto | Valokuva vastaa toimituslaajuutta |
Leveys 1 (mm) | 20 |
Leveys 2 (mm) | 20.1 |
Ulkoläpimitta 1 [mm] | 82 |
Ulkoläpimitta 2 [mm] | 73.5 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 50 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 45 |
61,73 €
08.07.2025
Hinta alkaen
78,46 €
08.07.2025
Sisäläpimitta [mm] | 47 |
Ulkoläpimitta [mm] | 88 |
Leveys (mm) | 57.3 |
Lisätarvike/lisätieto | Valokuva vastaa toimituslaajuutta |
108,98 €
07.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä