MITSUBISHI GALANT V (E1_A) 2.4 GLS (E16A) (1985 - 1990) Huoltovälinilmaisin
Kierremitta | M14x1,25 |
Avainväli | 21 mm |
Kärkiväli (mm) | 0.9 |
Liittimet | M4/SAE |
Kiristysmomentti > [Nm] | 25 |
Kiristysmomentti enintään [Nm] | 30 |
Vastus alkaen [kOhm] | 3 |
Vastus asti [kOhm] | 10 |
Laatu / luokka | Poly-V Tit |
Sytytystulppa |
1-maaelektroodi
suoralla istukalla |
Kierteen pituus (mm) | 19 |
Sarja | ULTRA TITAN |
4,34 €
10.07.2025
4,35 €
10.07.2025
Pituus (mm) | 450 |
Asennuspuoli | Edessä |
Pituus (tuumaa) | 18 |
Pyyhkijänsulkatyyppi | Flatblade-pyyhinsulka (rungoton) |
Sovittimia | 8 |
4,41 €
10.07.2025
Kierremitta | M20x1.5 |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 63 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 55 |
Korkeus (mm) | 75 |
Ulkoläpimitta [mm] | 83 |
4,53 €
09.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Pakkauspituus [cm] | 8 |
Pakkauskorkeus [cm] | 6.7 |
Läpimitta [mm] | 80 |
Korkeus (mm) | 66.1 |
Kierremitta | M20X1,5 |
Tiivisteen läpimitta [mm] | 58.5 |
Läpimitta 2 [mm] | 64.5 |
Kiristysmomentti | 20 |
Venttiilimalli | Hukkavesiventtiili |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | yhdellä peruutuksenestoventtiilillä |
Nettopaino [g] | 294 |
Pakkausleveys [cm] | 8 |
Hinta alkaen
4,61 €
11.07.2025
Korkeus (mm) | 76 |
Kierremitta | M20x1.5 |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Avauspaine ohitusventtiili [bar] | 1 |
Ulkoläpimitta [mm] | 79 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 57 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 65 |
4,99 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Korkeus (mm) | 74 |
Läpimitta 3 [mm] | 57 |
Läpimitta 4 [mm] | 63 |
Ulkoläpimitta [mm] | 76 |
Kierre 1 | M20x1,5 |
Hinta alkaen
4,99 €
10.07.2025
Pituus (mm) | 650 |
Leveys (mm) | 13 |
Pituus, ulko (mm) | 665 |
Sarja | FleetRunner™ |
Väri | Musta |
Hihnamateriaali | Neopreni |
Vetoliinan materiaali | Polyesteri |
Huomioi esite |
5,18 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Pakkauspituus [cm] | 8 |
Pakkauskorkeus [cm] | 6.7 |
Läpimitta [mm] |
76
80 |
Korkeus (mm) | 66.1 |
Kierremitta | M20X1,5 |
Tiivisteen läpimitta [mm] | 58.5 |
Läpimitta 2 [mm] | 64.5 |
Kiristysmomentti | 20 |
Venttiilimalli | Hukkavesiventtiili |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | yhdellä peruutuksenestoventtiilillä |
Nettopaino [g] | 294 |
Pakkausleveys [cm] | 8 |
Hinta alkaen
5,33 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
Korkeus (mm) | 175 |
Muoto | Pyöreä |
Sisäläpimitta [mm] | 135 |
Ulkoläpimitta [mm] | 206 |
Ulkoläpimitta 1 [mm] | 194 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 111 |
Sarja | VASCO FILTERS |
5,46 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Ulkoläpimitta [mm] | 76 |
Korkeus (mm) | 88 |
Läpimitta 2 [mm] | 63 |
Kierre 1 | M20x1.5 |
5,51 €
10.07.2025
Korkeus (mm) | 173 |
Sisäläpimitta [mm] | 111 |
Ulkoläpimitta [mm] | 203 |
Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 135 |
Materiaali | Synteettinen |
5,52 €
11.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Kierremitta | M20X1,5 |
Ulkoläpimitta [mm] | 76 |
Korkeus (mm) | 80 |
5,62 €
11.07.2025
Korkeus (mm) | 76 |
Kierremitta | M20x1.5 |
Ulkoläpimitta [mm] | 82 |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 63 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 55 |
6,04 €
10.07.2025
6,19 €
09.07.2025
Kierremitta | M14x1,25 |
Polttoaine |
CNG
Bensiini/nestekaasu (LPG) |
Avainväli | 21 mm |
Kiristysmomentti | 25 |
Pistokoskettimien lukumäärä | 1 |
Kärkiväli (mm) | 0.9 |
Sytytystulppa | Hopea-keskielektrodi |
Kierrrepituus 1 [mm] | 19 |
Sarja | LR15YS-9 SILVER |
6,20 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Pituus (mm) | 83 |
Sisäkierre (mm) | M26 x 1,5 |
Ulkoläpimitta [mm] | 102 |
Teknisten tietojen numero | By-pass |
Asennusläpimitta [mm] | 73 |
6,28 €
10.07.2025
Pituus (mm) | 480 |
Pituus (tuumaa) | 19 |
Lisäadapteri | CR5078, CH19, CH31 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Sarja | Aerovantage Standard |
6,43 €
10.07.2025
6,48 €
10.07.2025
Kierremitta | M20x1.5 |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 63 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 55 |
Avauspaine ohitusventtiili [bar] | 1 |
Ulkoläpimitta [mm] | 79 |
Korkeus (mm) | 101 |
6,80 €
10.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä