AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1996 - 2001) Akku
Pituus (mm) | 315 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Sarja | PREMIUM *** |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
114,90 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 740 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
116,50 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 175 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 700 |
DIN / ISO | LB4 |
Kennosijoitus | DX |
Napatyyppi | STD |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
Hinta alkaen
120,14 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Sarja | POWER |
121,09 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 740 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Sarja | BLUE dynamic |
Huomioi huolto-ohjeet |
Hinta alkaen
123,72 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 740 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Sarja | S4 |
Pohjakiinnitys | B01 |
Hinta alkaen
124,51 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 175 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 740 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | Energizer Premium |
125,05 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 700 |
Napatyyppi | EN |
Sarja | PLUS ** |
125,10 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Sarja | Senator 3 |
126,15 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | HIGH-TECH *** |
130,22 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akku | EFB-akku |
Sarja | EFB |
130,97 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Paino [kg] | 21.5 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 850 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 95 |
Sarja | PROFI (wet and charged) |
133,04 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 175 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 85 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
135,34 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 85 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
135,48 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | FUTURA *** |
136,24 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 175 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Huomioi huolto-ohjeet | |
Akkukapasiteetti (Ah) | 85 |
Sarja | SILVER dynamic |
Hinta alkaen
138,26 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Huomioi huolto-ohjeet | |
Akkukapasiteetti (Ah) | 85 |
Sarja | SILVER dynamic |
Hinta alkaen
138,60 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Leveys (mm) | 174 |
Paino [kg] | 22.8 |
Napatyyppi | A |
Akku | valumaton |
142,09 €
07.07.2025
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
Pituus (mm) | 310 |
DIN / ISO | L04 |
163,38 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 190 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Pituus (mm) | 278 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Akku |
AGM-akku
Plusnapa oikealla |
Kennosijoitus | 1 |
164,00 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä