AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (1996 - 2001) Akku
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Leveys (mm) | 174 |
Napatyyppi | A |
Paino [kg] | 20.6 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 85 |
110,38 €
07.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 780 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Napatyyppi | 1 |
Sarja | Plus |
110,40 €
11.07.2025
Pitkä toimitus
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | EN |
Sarja | EXCELL ** |
110,50 €
07.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Paino [kg] | 18 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 730 |
Sarja | BLU POLAR |
112,15 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Pituus (mm) | 310 |
DIN / ISO | L04 |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 770 |
114,82 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | PREMIUM *** |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
114,90 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | EN |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | POWER |
121,09 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 780 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
121,21 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 740 |
Sarja | S4 |
Pohjakiinnitys | B01 |
Hinta alkaen
124,51 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Napatyyppi | EN |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 700 |
Sarja | PLUS ** |
125,10 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | Senator 3 |
126,15 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 780 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | SILVER dynamic |
Huomioi huolto-ohjeet |
127,52 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | HIGH-TECH *** |
130,22 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akku | EFB-akku |
Sarja | EFB |
130,97 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Paino [kg] | 21.5 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 850 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 95 |
Sarja | PROFI (wet and charged) |
133,04 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | FUTURA *** |
136,24 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Leveys (mm) | 174 |
Paino [kg] | 22.8 |
Napatyyppi | A |
Akku | valumaton |
142,09 €
07.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Pituus (mm) | 310 |
DIN / ISO | L04 |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
163,38 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Pituus (mm) | 278 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Akku |
AGM-akku
Plusnapa oikealla |
Kennosijoitus | 1 |
164,00 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akku | EFB-akku |
Sarja | TUDOR EFB |
166,74 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä