AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1996 - 2001) Paljekumi
Versio | FlexBoot |
Uusi osa | |
Sisäläpimitta 1 alkaen [mm] | 23 |
Sisäläpimitta 1 enintään [mm] | 25 |
Sisäläpimitta 2 alkaen [mm] | 76 |
Sisäläpimitta 2 enintään [mm] | 79 |
Korkeus (mm) | 80 |
Paljekumin materiaali | Neopreni |
Hinta alkaen
8,40 €
08.07.2025
Asennuspuoli |
Etuakseli, vasen
Etuakseli, oikea Ulompi |
Korkeus (mm) | 132 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 77 |
8,61 €
08.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
Korkeus (mm) | 146 |
Nivelmalli | Murrosnivel |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kuorilla |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 86 |
8,63 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 90 |
Materiaali | Neopreni |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 84 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 23 |
OE-numerolle | 3B0407285B |
8,68 €
08.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
Korkeus (mm) | 82 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 83 |
Hinta alkaen
8,70 €
08.07.2025
Asennuspuoli |
Vaihteiston puoli
Etuakseli, vasen Etuakseli, oikea |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 25 |
Korkeus (mm) | 106 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 56.5 |
8,86 €
08.07.2025
Uusi osa | |
Korkeus (mm) | 84 |
Kierremitta | M14x1,5x73 |
Vain jnk. yhteydessä | 4B0407643 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Ruuvilla |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 82 |
Paljekumin materiaali | NBR (nitriili-butadi-kumi) |
8,87 €
07.07.2025
Asennuspuoli |
Etuakseli
Pyörän puoli |
Vaihtoehtoisesti | |
Sarja | JP GROUP |
8,95 €
17.07.2025
Pitkä toimitus
Asennuspuoli |
Etuakseli
Vaihteiston puoli |
Materiaali | Kumi |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 24 |
Pituus (mm) | 120 |
Paino [g] | 357 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 108 |
OE-numerolle | A9913370085S1 |
8,96 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 120 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 24 |
Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 108 |
Hinta alkaen
9,20 €
09.07.2025
Täyssarja | |
Korkeus (mm) | 120 |
Paljekumin materiaali | Kumi |
Lukumäärä akselille | 2 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 24 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 107.5 |
9,30 €
08.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 82 |
Asennuspuoli | Pyörän puoli |
Pituus (mm) | 84 |
9,35 €
07.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 21 |
Asennuspuoli | Etuakseli |
Materiaali | Kumi |
Pituus (mm) | 83 |
Paino [kg] | 0.071 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 80 |
9,50 €
08.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 24 |
Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 108 |
Pakkauspituus [cm] | 12 |
Pakkausleveys [cm] | 11 |
Pakkauskorkeus [cm] | 11 |
Pituus (mm) | 122 |
Paino [kg] | 0.4 |
Materiaali | NBR (nitriili-butadi-kumi) |
Nivelmalli | Vakionopeusnivel |
9,55 €
08.07.2025
Asennuspuoli |
Pyörän puoli
Etuakseli, vasen |
Pituus (mm) | 111 |
Materiaali | Thermoplast |
Paino [g] | 81 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 25 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 85 |
OE-numerolle | 8D0407285 |
9,73 €
08.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 21 |
Asennuspuoli |
Etuakseli
Vaihteiston puoli |
Materiaali | Kumi |
Pituus (mm) | 110 |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 100 |
9,78 €
08.07.2025
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kuorilla |
Asennuspuoli |
Taka-akseli
Etuakseli |
Pituus (mm) | 126 |
Korkeus (mm) | 126 |
Paino [kg] | 0.26 |
Ulkoläpimitta [mm] |
21
72 82 83 60 |
Materiaali | Kumi |
Huomioi huolto-ohjeet |
9,83 €
08.07.2025
Versio | FlexBoot |
Uusi osa | |
Sisäläpimitta 1 alkaen [mm] | 23 |
Sisäläpimitta 2 alkaen [mm] | 76 |
Korkeus (mm) | 80 |
Paljekumin materiaali | Neopreni |
Sisäläpimitta 1 enintään [mm] | 27 |
Lisätarvike/lisätieto | rasvalla |
Sisäläpimitta 2 enintään [mm] | 87 |
Hinta alkaen
9,85 €
09.07.2025
Uusi osa | |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 82 |
Paljekumin materiaali | NBR (nitriili-butadi-kumi) |
Lisätarvike/lisätieto | rasvalla |
Korkeus (mm) | 88 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 21 |
Hinta alkaen
10,00 €
09.07.2025
Sisäläpimitta 1 [mm] | 22 |
Korkeus (mm) | 146 |
Nivelmalli | Murrosnivel |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kuorilla |
Sisäläpimitta 2 [mm] | 86 |
Hinta alkaen
10,15 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä