AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 (2001 - 2005) Akku
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 700 |
Napatyyppi | EN |
Sarja | PLUS ** |
125,10 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Sarja | Senator 3 |
126,15 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 780 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | SILVER dynamic |
Huomioi huolto-ohjeet |
127,52 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 90 |
Sarja | HIGH-TECH *** |
130,22 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Akku | EFB-akku |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | EFB |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
130,97 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Pituus (mm) | 353 |
Paino [kg] | 22.6 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 870 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 100 |
Sarja | BLU POLAR |
132,16 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 850 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 95 |
Paino [kg] | 21.5 |
Sarja | PROFI (wet and charged) |
133,04 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Leveys (mm) | 174 |
Napatyyppi | A |
Paino [kg] | 22.8 |
Akku | valumaton |
142,09 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Pituus (mm) | 394 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 950 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 110 |
Akku |
Plusnapa oikealla
Varaustilan näytöllä |
Kennosijoitus | 1 |
156,66 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Akku | EFB-akku |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Ohjain/ohjelma tulee "kouluttaa"/päivittää |
Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
Pituus (mm) | 353 |
Paino [kg] | 23.6 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 850 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 95 |
Sarja | START-STOP-BATTERY EFB |
162,87 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 310 |
DIN / ISO | L04 |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
163,38 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Akku | EFB-akku |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | TUDOR EFB |
166,74 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Pituus (mm) | 278 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Paino [kg] | 20.3 |
Varusteet | Ajoneuvoille käynnistys-pysäytys-toiminnolla |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Ohjain/ohjelma tulee "kouluttaa"/päivittää |
Akku | AGM-akku |
Sarja | START-STOP-BATTERY AGM |
Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset |
171,76 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Akku | EFB-akku |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | DETA EFB |
172,45 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Akku | AGM-akku |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Paino [kg] | 20.4 |
Sarja | Plus |
173,58 €
14.07.2025
Pitkä toimitus
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akku | AGM-akku |
Pituus (mm) | 314 |
Leveys (mm) | 174 |
Paino [kg] | 23.3 |
Napatyyppi | A |
173,83 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 315 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 800 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 82 |
174,53 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Paino [kg] | 20.3 |
Varusteet |
Ajoneuvoille käynnistys-pysäytys-toiminnolla
ajoneuvoille jarruenergiankierrätyksellä |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Sarja | POLAR TECHNIK Start & Stop AGM |
175,21 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Akku | AGM-akku |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Sarja | SILVER dynamic AGM |
180,52 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 278 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Kennosijoitus | 0 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Akku | AGM-akku |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Sarja | DYNAMIC AGM |
183,88 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä