AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (1994 - 1996) Huoltovälinilmaisin
Pituus (mm) | 500 |
Pituus (tuumaa) | 20 |
Pyyhkijänsulkatyyppi | Hybridipyyhinsulka |
5,61 €
10.07.2025
Paksuus [mm] | 1.5 |
Muoto | A-muoto |
Materiaali | Kupari |
Sisäläpimitta [mm] | 14 |
Määrä | 50 |
5,63 €
09.07.2025
Avauspaine ohitusventtiili [bar] | 2.5 |
Pakkauspituus [cm] | 9.8 |
Pakkausleveys [cm] | 9.8 |
Pakkauskorkeus [cm] | 14 |
Korkeus (mm) | 137 |
Kierremitta | 3/4"-16 UNF |
Ulkoläpimitta [mm] | 93 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Tiivisterenkaan halkaisija alkaen [mm] | 62 |
Tiivisterenkaan halkaisija päättyen [mm] | 71.5 |
Versio |
w/ Anti-Drain valve
with By-Pass valve |
5,65 €
10.07.2025
Öljy | Täysisynteetinen öljy |
Tilavuus (litra) | 1 |
Viskositeettiluokka SAE | 5W-40 |
Pakkaustyyppi | Kannu |
Sarja | SYN-TEC XL 5 W 40 |
5,65 €
09.07.2025
Tilavuus (litra) | 1 |
Viskositeettiluokka SAE | 15W-40 |
Öljyn valmistajasuositus |
MB 229.1
MB 229.3 VW 500 00 VW 501 01 VW 502 00 VW 505 00 |
API-määrittely |
CH-4
ilman sisäänrakennettua öljylämpötilan sensoria |
Tilavuus [l] | 2.24 |
Bruttopaino [kg] | 1 |
ACEA-määrittely | A7/B7 |
5,67 €
10.07.2025
kiiloja | 6 |
Pituus (mm) | 1635 |
Leveys (mm) | 21.36 |
Materiaali | EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi) |
Apulaitteet | Generaattori |
5,72 €
15.07.2025
Pitkä toimitus
Erittely |
VW 501.01
VW 505.00 ACEA A3/B4 MB 229.1 Fiat 9.55535-G2 VW 500.00 |
Viskositeettiluokka SAE | 10W-40 |
Sarja | Eurol Turbosyn 10W-40 |
Öljyn valmistajasuositus | VW 501.01 |
5,75 €
09.07.2025
5,77 €
10.07.2025
Viskositeettiluokka SAE | 5W-30 |
Erittely |
BMW Longlife-01
MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VW 501.01 VW 502.00 VW 505.00 |
Öljy | Täysisynteetinen öljy |
API-määrittely | CF |
Tilavuus (litra) | 1 |
Pakkaustyyppi | Pullo |
Sarja | WOLF VITALTECH 5W30 |
API-määrittely (lisensoitu) | SL |
ACEA-määrittely | Aktivointi katkaisijasta |
5,79 €
10.07.2025
Pituus (mm) | 500 |
Pyyhkijänsulkatyyppi | Flatblade-pyyhinsulka (rungoton) |
Pituus (tuumaa) | 20 |
Paino [g] | 114 |
Bruttopaino [g] | 168 |
5,79 €
10.07.2025
Pyyhkijänsulkatyyppi | Flatblade-pyyhinsulka (rungoton) |
Pituus (mm) | 550 |
Pituus (tuumaa) | 22 |
Paino [g] | 120 |
Bruttopaino [g] | 180 |
Hinta alkaen
5,79 €
10.07.2025
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Korkeus (mm) | 122 |
Läpimitta 3 [mm] | 62 |
Läpimitta 4 [mm] | 72 |
Ulkoläpimitta [mm] | 76 |
Kierre 1 | 3/4"-16 |
5,82 €
09.07.2025
5,82 €
11.07.2025
Avainväli |
16
16 mm |
Sytytystulppa |
1-maaelektroodi
kiinteä SAE-liitin |
Kierteen pituus (mm) | 19 |
Kierremitta | M14 x 1,25 |
Polttoaine | CNG/LPG |
5,86 €
15.07.2025
Pitkä toimitus
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Ulkoläpimitta [mm] | 76 |
Korkeus (mm) | 119 |
Kierremitta | 3/4"-16 |
5,87 €
11.07.2025
Asennuspuoli | Edessä |
Pituus (mm) | 500 |
Pyyhkijänsulkatyyppi | Flatblade-pyyhinsulka (rungoton) |
Lisäadapteri | U,A,B,B1,C,C1,C3,D,E |
5,89 €
10.07.2025
Asennuspuoli | Edessä |
Pyyhkijänsulkatyyppi | Flatblade-pyyhinsulka (rungoton) |
Lisäadapteri | U,A,B,B1,C,C1,C3,D,E |
Pituus (mm) | 550 |
5,89 €
10.07.2025
Vastus [kOhm] | 5 |
Liittimet | SAE |
Kiristysmomentti > [Nm] | 20 |
Kiristysmomentti enintään [Nm] | 30 |
Paino [kg] | 0.05 |
Ulkokierre [mm] | 14 |
Avainväli | 16 |
Kärkiväli (mm) | 1.1 |
Sytytystulppa |
Häiriönpoisto
1-maaelektroodi suoralla istukalla Iridium-keskielektrodi Tarkasta kipinäväli |
Kierteen pituus (mm) | 19 |
Kierrenousu (mm) | 1.25 |
Kipinäetäisyys [mm] | 3.4 |
5,91 €
10.07.2025
Öljy | Täysisynteetinen öljy |
Tilavuus (litra) | 1 |
Pakkaustyyppi | Pullo |
Öljyn valmistajasuositus |
ACEA C3
MB 229.31 GM dexos2 VW 502.00 API: SP / CF |
5,95 €
10.07.2025
Avauspaine ohitusventtiili [bar] | 2.5 |
Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Korkeus (mm) | 123 |
Kierremitta | 3/4-16 UNF |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | yhdellä peruutuksenestoventtiilillä |
Ulkoläpimitta 1 [mm] | 76 |
Ulkoläpimitta 2 [mm] | 72 |
Sisäläpimitta 1 [mm] | 62 |
5,96 €
09.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä