AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 (1994 - 1997) Akku
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Pituus (mm) | 276 |
Napatyyppi | 0 |
94,19 €
10.07.2025
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 175 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 750 |
Pituus (mm) | 277 |
Leveys (mm) | 174 |
Paino [kg] | 16.7 |
Napatyyppi | A |
94,28 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Napatyyppi | 1 |
Pituus (mm) | 353 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 830 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 100 |
95,25 €
10.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Sarja | PLUS ** |
96,47 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 175 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 670 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 71 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | POWER |
97,19 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | POWER |
97,59 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
98,05 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 275 |
DIN / ISO | L03 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 720 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 72 |
Akku |
huoltovapaa
käsikahvoilla ilman täyttömäärän näyttöä |
99,18 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 175 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 650 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 65 |
Akku | EFB-akku |
Sarja | EFB |
99,62 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Sarja | S3 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Hinta alkaen
99,91 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 190 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Pituus (mm) | 277 |
Leveys (mm) | 174 |
Napatyyppi | A |
Paino [kg] | 18.5 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 780 |
100,40 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 760 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 77 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | PREMIUM *** |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
100,43 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Korkeus (mm) | 175 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 71 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Napatyyppi | 1 |
Sarja | BLU POLAR |
Paino [kg] | 16.4 |
100,83 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Korkeus (mm) | 175 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 750 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 75 |
Akku |
Plusnapa oikealla
Varaustilan näytöllä |
Kennosijoitus | 1 |
101,10 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Korkeus (mm) | 175 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 670 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 71 |
Sarja | PLUS ** |
101,79 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 640 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 70 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Sarja | STANDARD |
102,47 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Napatyyppi | EN |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Sarja | TECHNICA ** |
102,60 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Napatyyppi | 1 |
Paino [kg] | 17.2 |
Sarja | BLU POLAR |
102,97 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 680 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 74 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Napatyyppi | 1 |
104,43 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 278 |
Korkeus (mm) | 190 |
Leveys (mm) | 175 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B13 |
Kennosijoitus | 0 |
Paino [kg] | 17.9 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 750 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 80 |
Akku | SLI-akku |
105,51 €
09.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä