AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro (1997 - 2005) Mutkavalonheittimet/-osat
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | BLUE EFFECT |
4,41 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | BLUE LIGHT |
4,42 €
07.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | COOL BLUE INTENSE |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
4,46 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | Long Life |
Tuplaantunut käyttöikä |
4,47 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
Hinta alkaen
4,64 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
4,69 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
Hinta alkaen
4,84 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | AQUA VISION |
4,93 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | +50% LIGHT |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
5,02 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | Vision |
Hinta alkaen
5,02 €
09.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Tarkistuskilpi | ECE |
Lyhdyn muoto | Halogeeni |
Kantamalli | PX26d |
Sarja | PERFORMANCE UP TO 60% |
5,12 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | BLUE EFFECT |
5,18 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Lamppumalli | H3 |
Kantamalli | PK22s |
Sarja | Range Power Blue + |
5,47 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | Range Power Blue+ |
5,47 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
5,72 €
07.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Määrä | 2 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
5,82 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | ALL SEASON |
5,94 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | VisionPlus |
5,97 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | BLUE LIGHT |
Määrä | 2 |
6,48 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | Extra Lifetime |
6,48 €
07.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä