AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 (1997 - 2000) Lisätyöt
211,72 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 30 |
Vaihtoehtoisesti | |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kiristysvaimentimella ja -rullalla |
Hammasluku | 253 |
Pakkauskorkeus [cm] | 9.5 |
Paino [kg] | 1.71 |
Pakkauspituus [cm] | 26.5 |
Pakkausleveys [cm] | 16.5 |
Hinta alkaen
219,11 €
09.07.2025
Hihnojen määrä | 1 |
Leveys (mm) | 30 |
Vaihtoehtoisesti | |
Lisätarvike/lisätieto | kiristimellä ja rullalla |
Sisältää rullat | 2 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kiristysvaimentimella ja -rullalla |
Hammasluku | 253 |
221,44 €
08.07.2025
Lisätarvike/lisätieto | Vesipumpulla |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Termostaatilla |
Sarja | PowerGrip™ |
Huomioi tekniset tiedot | VAG TFSi |
Hinta alkaen
221,57 €
09.07.2025
Paksuus 1 [mm] | 16 |
Paino [kg] | 1 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Pituus 1 (mm) | 87.4 |
Leveys 1 (mm) | 52.9 |
Versio | Racing use only |
Sarja | DS1.11 |
231,45 €
09.07.2025
Lisätarvike/lisätieto | Vesipumpulla |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Termostaatilla |
Sarja | PowerGrip™ |
Huomioi tekniset tiedot | VAG TFSi |
235,48 €
09.07.2025
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Paksuus 1 [mm] | 20.1 |
Paksuus 2 [mm] | 20.1 |
Paino [kg] | 2.37 |
Pituus 1 (mm) | 156.5 |
Pituus 2 (mm) | 156.5 |
Leveys 1 (mm) | 74.4 |
Leveys 2 (mm) | 74.4 |
Versio | Track day use |
Sarja | DS2500 |
241,15 €
09.07.2025
Leveys (mm) | 30 |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kiristysvaimentimella ja -rullalla |
Hammasluku | 253 |
Pakkauspituus [cm] | 23.5 |
Pakkausleveys [cm] | 19.5 |
Pakkauskorkeus [cm] | 20.9 |
Paino [kg] | 2.881 |
241,83 €
07.07.2025
Lisätarvike/lisätieto | Vesipumpulla |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Termostaatilla |
Sarja | PowerGrip™ |
Huomioi tekniset tiedot | VAG TFSi |
276,28 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä