AUDI A3 (8L1) 1.8 T (1998 - 2003) Sumuvalon polttimo
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H4 |
Nimellisteho [W] | 60/55 |
Hehkulampun kantamalli | P43t |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Hinta alkaen
5,13 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | BLUE EFFECT |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
5,18 €
08.07.2025
Jännite (V) | 12 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Lamppumalli | H4 |
Hehkulampun kantamalli | P43t |
Nimellisteho [W] | 60 / 55 |
Sarja | Extra Lifetime |
5,18 €
07.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | Range Power Blue+ |
5,47 €
08.07.2025
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H4 |
Nimellisteho [W] | 60/55 |
Hehkulampun kantamalli | P43t-38 |
Sarja | Range Power Blue+ |
5,52 €
08.07.2025
Määrä | 1 |
Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H4 |
Nimellisteho [W] | 60/55 |
Hehkulampun kantamalli | P43t |
Sarja | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
Hinta alkaen
5,57 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
5,72 €
07.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Määrä | 2 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
5,82 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | ALL SEASON |
5,94 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | VisionPlus |
5,97 €
08.07.2025
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H4 |
Nimellisteho [W] | 60/55 |
Sarja | VisionPlus |
Hehkulampun kantamalli | P43t-38 |
Hinta alkaen
5,99 €
09.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Määrä | 2 |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | BLUE LIGHT |
6,48 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | Extra Lifetime |
6,48 €
07.07.2025
Jännite (V) | 12 |
Määrä | 2 |
Lamppumalli | H4 |
Nimellisteho [W] | 60/55 |
Sarja | ULTRA LIFE |
Hehkulampun kantamalli | P43t |
6,50 €
07.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | NIGHT BREAKER® SILVER |
Hinta alkaen
6,51 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Määrä | 2 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
Sarja | ULTRA LIFE |
6,58 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Määrä | 1 |
Lamppumalli | H1 |
Lyhdyn muoto | Halogeeni |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kantamalli | P14,5s |
Sarja | WHITE LIGHT |
6,59 €
08.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sarja | COOL BLUE® INTENSE (Next Gen) |
6,63 €
07.07.2025
Lamppumalli | H7 |
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Hehkulampun kantamalli | PX26d |
Sarja | Range Power 50+ |
6,73 €
08.07.2025
Nimellisteho [W] | 55 |
Jännite (V) | 12 |
Lamppumalli | H1 |
Määrä | 2 |
Sarja | SILVERSTAR 2.0 |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Hehkulampun kantamalli | P14.5s |
6,81 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä