Pumppu
Pumppu on monipuolinen laite, jota käytetään yleisesti työpajoissa ja työkaluna eri toimialoilla. Se on suunniteltu siirtämään nesteitä, tyypillisesti nesteitä tai kaasuja, paikasta toiseen mekaanisen toiminnan avulla. Pumppuja on erityyppisiä ja -kokoisia, kuten keskipako-, mäntä- tai kiertopumppuja, ja ne voivat toimia sähköllä, bensiinillä tai muilla energialähteillä. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien veden pumppaaminen tulvilta alueilta, polttoaineen tai kemikaalien siirtäminen, jäähdytysnesteen kierrättäminen koneissa tai nesteiden paineistaminen eri prosesseihin. Pumput ovat välttämättömiä työkaluja työpajoissa ja teollisuudessa, sillä ne mahdollistavat nesteiden tehokkaan kuljetuksen ja varmistavat monien prosessien sujuvan toiminnan.
| Korkeus 1 (mm) | 2 |
| Ulkoläpimitta 1 [mm] | 64 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 60 |
| Pantiton uusi osa | |
| Laatu | STANDARD LINE |
| Sarja | AS |
0,43 €
28.07.2026
1,22 €
30.07.2026
Pitkä toimitus
2,23 €
29.07.2026
2,77 €
28.07.2026
3,04 €
29.07.2026
| Letkuläpimitta [mm] | 10 |
| Leveys (mm) | 45 |
| Kokonaispituus (mm) | 150 |
| Materiaali | Alumiiniseos 6063 |
| Polttoaine | Bensiini/Diesel |
Hinta alkaen
3,39 €
28.07.2026
| Paino [kg] | 0.133 |
| Istuvuus | Yleistarvike |
| Käyttö | Yleismalli |
| Pumpputyyppi | Porakonepumppu |
| Paketti [kpl] | 36 |
Hinta alkaen
3,92 €
29.07.2026
| Virtaustilavuus [m³/h] | 2.4 |
| Vääntiö [mm] | 8 |
| Kierrosluku enintään [1/miin] | 3400 |
| Isku (mm) | 3000 |
3,95 €
28.07.2026
| Laakerikoodi | 78 |
| Sarja | GRE |
| Täyttömäärä päättyen [ml] | 200 |
| Letkun pituus [m] | 2.3 |
5,17 €
28.07.2026
| Letkuläpimitta [mm] | 12 |
| Sisältö [ml] | 170 |
| Yleis | + |
| Materiaali | PVC |
| ominaisuudet | vooliku pikkus [mm]: 390|1300 |
5,62 €
28.07.2026
| Paino [kg] | 0.255 |
| Liitinkierre | 3/4" |
| Iskutaajuus [Hübe/min] | 40 |
| Nostokorkeus | 40 |
Hinta alkaen
5,72 €
29.07.2026
| Käyttölämpötila alkaen [°C] | 5 |
| Käyttölämpötila enintään [°C] | 50 |
| Läpimitta [mm] | 80 |
| Letkuläpimitta [mm] | 22 |
| Putken halkaisija [mm] | 25 |
| Laakerikoodi | 78 |
| Letkupituus [mm] | 130 |
| Kotelon pituus [mm] | 140 |
| Materiaali | EVA |
| Sarja | GRE |
| Imuteho [l / min] | 10 |
| Putken pituus [mm] | 850 |
5,80 €
29.07.2026
| Läpimitta [mm] | 38 |
| Jännite (V) | 24 |
| Paino [kg] | 0.278 |
| Letkuläpimitta [mm] | 16 |
| Käyttökierrosluku 1 [1/min] | 8500 |
6,15 €
27.07.2026
| Sarja | GRE |
| Seinäpaksuus [mm] | 1.2 |
| Kokonaispituus [mm] | 330 |
| Sovellusalue | Öljy |
| ominaisuudet | imu ja täyttö |
| Kokonaisleveys [mm] | 56.4 |
| Tankin tilavuus | 500 |
7,27 €
29.07.2026
| Sarja | GRE |
| Sisältö [ml] | 400 |
| Letkupituus [mm] | 230 |
| Lisäominaisuudet | joustava |
| Toimintatila | manuaalinen |
| Pumpputyyppi | Imupumppu |
| Laakerikoodi | 78031 |
9,10 €
28.07.2026
| Polttoaine | Bensiini/Diesel |
| Käyttö | Yleismalli |
| Läpimitta [mm] | 38 |
| Paino [kg] | 0.27 |
| Kokonaispituus (mm) | 145 |
| Materiaali | Metalli |
| Jännite (V) | 12 |
| Nostokorkeus | 3 |
Hinta alkaen
10,42 €
29.07.2026
| Läpimitta [mm] | 38 |
| Materiaali | Metalli |
| Jännite (V) | 12 |
| Korkeus [cm] | 145 |
| Paino [kg] | 0.327 |
| Virta (A) | 1.5 |
| Sovellusalue | Yleismaailmallinen |
| Verkkokaapelin pituus [m] | 3 |
| Teho [W] | 18 |
| Paketti [kpl] | 1 |
| Kierrosluku [1/min] | 8500 |
| Pumpputyyppi | Upotettava |
| Iskutaajuus [Hübe/min] | 12 |
Hinta alkaen
12,25 €
29.07.2026
| Polttoaine | Bensiini/Diesel |
| Jännite (V) | 12 |
| Nostokorkeus | 3 |
| Läpimitta [mm] | 51 |
| Letkuläpimitta [mm] | 19 |
| Paino [kg] | 0.489 |
| Teho [W] | 60 |
| Kiinnityslaipan kierrosluku [1/min] | 8500 |
| Iskutaajuus [Hübe/min] | 25 |
Hinta alkaen
13,54 €
29.07.2026
| Polttoaine | Bensiini/Diesel |
| Nostokorkeus | 3 |
| Läpimitta [mm] | 51 |
| Paino [kg] | 0.489 |
| Teho [W] | 60 |
| Iskutaajuus [Hübe/min] | 25 |
| Kierrosluku [1/min] | 8500 |
| Pumpputyyppi | Upotettava |
| Jännite (V) | 24 |
| Ulostulon halkaisija (mm) | 19 |
Hinta alkaen
14,85 €
29.07.2026
15,24 €
29.07.2026
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä