VAICO Kaasujousi, tavaratila V10-1929
| Laatuluokka |
|
| Tuotemerkki | VAICO |
| Tuoteryhmä | Kaasujousi, tavaratila |
| Työntövoima [N] | 530 |
| Sarja | Original VAICO Quality |
| EAN | 4046001486470 |
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla. Katso analogiset tuotteet napsauttamalla alla olevaa painiketta.
Katso analogiset tuotteet
Alkuperäisnumero
Alkuperäisnumero
| VAG | 1J6 827 550 |
| SEAT | 1J6 827 550 |
| SKODA | 1J6 827 550 |
| VAG | 1J6 827 550 E |
| SEAT | 1J6 827 550 E |
| SKODA | 1J6 827 550 E |
| VAG | 1J9 827 550 |
| VW | 1J9 827 550 |
| VAG | 3B9 827 550 |
| VW | 3B9 827 550 |
| VW | 1J6 827 550 |
| VW | 1J6 827 550 E |
| SEAT | 1J9 827 550 |
| SEAT | 3B9 827 550 |
| SKODA | 1J9 827 550 |
| SKODA | 3B9 827 550 |
Vastaavia ajoneuvoja
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuotteet
| AUTOMEGA | 1000419 |
| TUFF SUPPORT | 612457 |
| TUFF SUPPORT | 612489 |
| FEBI BILSTEIN | 23380 |
| BUGIAD | BGS10739 |
| JP GROUP | 827296001 |
| QUINTON HAZELL | 128439 |
| FEBI BILSTEIN | 29437 |
| A.I.C. Competition | 53879 |
| KLOKKERHOLM | 95397120 |
| SWAG | 32 92 3380 |
| TRISCAN | 8710 29242 |
| METZGER AUTOTEILE | 2110051 |
| OPTIMAL | AG-17334 |
| MEYLE | 140 161 0814 |
| LESJÖFORS | 8195033 |
| TOPRAN | 109 902 |
| MAGNETI MARELLI | 430719018300 |
| STABILUS | 7628LW |
| STABILUS | 9468II |
| METZGER AUTOTEILE | 2110094 |
| MAPCO | 20894 |
| MONROE | ML5185 |
| MAGNETI MARELLI | 430719013100 |
| JP GROUP | 1181200700 |
| KAGER | 89-0031 |
| PREXAparts | P137042 |
| PREXAparts | P137047 |
| JAPANPARTS | ZS09181 |
| ASHIKA | ZSA09181 |
| JAPKO | ZSJ09181 |
| OPTIMAL | AG-51913 |
| JAPANPARTS | GSJ09181 |
| AIC | 53879 |
| VAICO | 10-1929 |
| JAPANPARTS | ZSQ09181 |
| FEBI BILSTEIN | 23380FE |
| FEBI BILSTEIN | 29437FE |
| FEBI BILSTEIN | FE23380 |
| FEBI BILSTEIN | FE29437 |
Käyttönumerot
Käyttönumerot
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä