DELPHI Jarruletku LH0216
| Laatuluokka |
|
| Tuotemerkki | DELPHI |
| Tuoteryhmä | Jarruletku |
| Pituus (mm) | 202 |
| Kierre 1 | M10x1 Int SF |
| kierre 2 | M10x1 Int SF |
| EAN | 5012759111277 |
5,52 €
28.07.2026
Saatavissa 1
Alkuperäisnumero
Alkuperäisnumero
| BMW | 3432 1159 524 |
Vastaavia ajoneuvoja
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuotteet
| EGT | 390078EGT |
| WBH | BW113 |
| ATE | 330329 |
| FEBI BILSTEIN | 01726 |
| TRW | GHP1090 |
| TRW | PHA284 |
| NK | 851509 |
| CORTECO | 19026686 |
| CEF | 511096 |
| Brake ENGINEERING | BH770216 |
| BOSCH | 1 987 476 403 |
| QUINTON HAZELL | HBS4688 |
| FERODO | FHY2254 |
| PEX | 27.006 |
| BENDIX | 171453B |
| QUINTON HAZELL | BFH4688 |
| BREMBO | T 06 005 |
| LPR | 6T46314 |
| GIRLING | 9001284 |
| BORG & BECK | BBH6636 |
| ATE | 24.5202-0204.3 |
| ATE | 83.6240-0200.3 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 27.006 |
| A.B.S. | SL 3632 |
| MAGNETI MARELLI | 440019026686 |
| OPTIMAL | BSL-121 |
| AKRON-MALÒ | 8908 |
| SAMKO | 6T46314 |
| MOTAQUIP | VBH971 |
| Brovex-Nelson | H4687 |
| BOSCH | BH117 |
| UNIPART | GBH882 |
| SWAG | 20 90 1726 |
| Schaeffler FAG | 200.630E.0 |
| VAICO | V20-4112 |
| ACURA (GAC) | 2404 |
| Brake ENGINEERING | 770216 |
| TOPRAN | 500 200 |
| VILLAR | 618.4581 |
| ATE | 83-6240-0200-3-02 |
| FIRST LINE | FBH6636 |
| MOTAQUIP | VBJ304 |
| AP Automotive Prod. | LH216 |
| BOSCH | 476 403H |
| FTE | 200.630E.0 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 32.338 |
| TRISCAN | 8150 11203 |
| ATE-CN | 330329 |
| APEC braking | HOS3402 |
| MGA | F6096 |
| NUOVA TECNODELTA | TF809X |
| REMKAFLEX | 2404 |
| AKRON-MALÒ | 8908 |
| APEC braking | HOS3402 |
| ATE-CN | 83-6240-0200-3-02 |
| ATE-CN | 83.6240-0200.3 |
| APEC | HOS3402 |
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä