BUELL LIGHTNING Lightning XB12R (2008 - 2009) Akku
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Sarja | Factory Activated AGM |
Hinta alkaen
46,59 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Akku | AGM-akku |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
50,35 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Akku | AGM-akku |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Hinta alkaen
52,25 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 13 |
Napatyyppi | 5 |
Sarja | Maintenance Free |
täytetty |
54,23 €
08.07.2025
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Akku | AGM-akku |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 152 |
Leveys (mm) | 88 |
Korkeus (mm) | 147 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Napatyyppi | Y5 |
Sarja | POWERSPORTS AGM |
55,78 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 13 |
Napatyyppi | 5 |
Sarja | Maintenance Free |
Hinta alkaen
60,83 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Sarja | EXIDE AGM |
62,00 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Sarja | EXIDE AGM Ready |
63,67 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 200 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 12 |
Akku | AGM-akku |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Korkeus (mm) | 146 |
Napatyyppi | Y4 |
Sarja | POWERSPORTS AGM Active |
85,62 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Korkeus (mm) | 145 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 240 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 13 |
Napatyyppi | 4 |
Sarja | High Performance Maintenance Free |
Hinta alkaen
123,28 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 150 |
Leveys (mm) | 87 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Korkeus (mm) | 93 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 240 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 4 |
Akku |
Li-ioni-paristo
Varaustilan näytöllä Litium-rauta-paristo (LiFePO4) |
Nimellisteho [W] | 48 |
171,61 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä