TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) (2010 - 2012) Akku
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Kennosijoitus | 1 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
45,33 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Kennosijoitus | 1 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Sarja | Energizer Plus |
54,39 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Korkeus (mm) | 220 |
Paino [kg] | 9.2 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 360 |
Napatyyppi | B |
Kennosijoitus | 0 |
57,77 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
60,06 €
09.07.2025
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Korkeus (mm) | 220 |
Pituus (mm) | 185 |
Leveys (mm) | 126 |
Paino [kg] | 8.9 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 280 |
Akku | SLI-akku |
62,39 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Korkeus (mm) | 225 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 38 |
Akku | Plusnapa oikealla |
62,90 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | S4 |
Pohjakiinnitys | B13 |
63,04 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | BLUE dynamic |
Huomioi huolto-ohjeet |
Hinta alkaen
63,75 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Sarja | PLUS ** |
72,16 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Sarja | EXCELL ** |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
74,36 €
07.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Kennosijoitus | 1 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Pohjakiinnitys | B0 |
Sarja | POWER |
76,05 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 380 |
Akku | AGM-akku |
137,90 €
09.07.2025
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Liittimet | T3 |
Pituus (mm) | 238 |
Leveys (mm) | 129 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 325 |
Paino, kokonais [kg] | 12.7 |
Akku | käsikahvoilla |
Sarja | Auxilliary, Backup & Specialist Batteries |
Hinta alkaen
196,17 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä