TOYOTA AURIS StW (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) (2013 - 2018) Akku
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 1 |
45,33 €
09.07.2025
Tuotantonumero |
35300JS02
S0950325 |
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 0 |
50,98 €
09.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Akku | Plusnapa vasemmalla |
53,15 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 300 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 1 |
Sarja | Energizer Plus |
54,39 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Korkeus (mm) | 220 |
Paino [kg] | 9.2 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 360 |
Napatyyppi | B |
57,77 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 1 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | DYNAMIC SLI |
Hinta alkaen
60,06 €
09.07.2025
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Korkeus (mm) | 220 |
Pituus (mm) | 185 |
Leveys (mm) | 126 |
Paino [kg] | 8.9 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 280 |
Akku | SLI-akku |
62,39 €
08.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | S4 |
Pohjakiinnitys | B13 |
63,04 €
07.07.2025
Pituus (mm) | 187 |
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Napatyyppi | 3 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 1 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 40 |
Sarja | BLUE dynamic |
Huomioi huolto-ohjeet |
Hinta alkaen
63,75 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Sarja | PLUS ** |
72,16 €
08.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Sarja | EXCELL ** |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
74,36 €
07.07.2025
Leveys (mm) | 127 |
Korkeus (mm) | 227 |
Jännite (V) | 12 |
Kennosijoitus | 1 |
Pituus (mm) | 237 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 330 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 45 |
Napatyyppi | JIS |
Pohjakiinnitys | B0 |
Sarja | POWER |
76,05 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 227 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Kennosijoitus | 1 |
Liittimet | T3 |
Pituus (mm) | 197 |
Leveys (mm) | 129 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 272 |
Paino, kokonais [kg] | 10.5 |
Akku | käsikahvoilla |
Sarja | Auxilliary, Backup & Specialist Batteries |
Hinta alkaen
180,41 €
08.07.2025
Korkeus (mm) | 227 |
Akkukapasiteetti (Ah) | 35 |
Jännite (V) | 12 |
Pohjakiinnitys | B00 |
Liittimet | T3 |
Pituus (mm) | 197 |
Leveys (mm) | 129 |
Kylmäkäynnistysvirta, EN (A) | 272 |
Paino, kokonais [kg] | 10.5 |
Akku | käsikahvoilla |
Sarja | Auxilliary, Backup & Specialist Batteries |
Kennosijoitus | 0 |
sopii (käynnistysakku) | Keskuskaasunpoistolla |
190,96 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä