MAN TGM I 18.330 (2005 - 2022) Pyörän pultit
Asennuspuoli | Taka-akseli |
Pultinkannan läpimitta [mm] | 32 |
Ruuvikannan korkeus [mm] | 11 |
Ruuvin pituus ilman päätä [mm] | 110 |
Pituus (mm) | 121 |
Paino [kg] | 0.375 |
Materiaali | Teräs |
Laatu / luokka | 10.9 |
Kierteen pituus (mm) | 40 |
Runkopituus [mm] | 67 |
Ulkokierremitta | M22 x 1,5 |
Pinta | Sinkki-liuska-pinnoite |
2,77 €
08.07.2025
Laatu / luokka | 10.9 |
Pultinkannan läpimitta [mm] | 36 |
Kierremitta | M22 x 1,5 |
Ruuvin pituus ilman päätä [mm] | 79 |
Paino [g] | 289 |
Kierteen pituus (mm) | 53 |
4,34 €
08.07.2025
Asennuspuoli | Taka-akseli |
Kierteen pituus (mm) | 40 |
Pituus (mm) | 97 |
Kierremitta | M22x1,5 |
5,26 €
10.07.2025
Asennuspuoli | Taka-akseli |
Laatu / luokka | 10.9 |
Pultinkannan läpimitta [mm] | 36 |
Ruuvikannan korkeus [mm] | 10.5 |
Ruuvin pituus ilman päätä [mm] | 109 |
Pituus (mm) | 120 |
Kierremitta | M22 |
Ulkokierre [mm] | M22 x 1,5 |
Pinta | Geomet®risoitu |
Kierteen pituus (mm) | 42 |
5,35 €
10.07.2025
Asennuspuoli | Taka-akseli |
Kierremitta | M22 |
Kovuusluokka | 10.9 |
Läpimitta [mm] | 32 |
Pituus (mm) | 115 |
Kierteen pituus (mm) | 38 |
Pituus 1 (mm) | 125.5 |
Kierrenousu (mm) | 1.5 |
5,35 €
10.07.2025
Ruuvin pituus ilman päätä [mm] | 110 |
Laatu / luokka | 10.9 |
Kierteen pituus (mm) | 40 |
Pituus (mm) | 120 |
Kierremitta | M22 x 1,5 |
Paino [g] | 375 |
5,40 €
08.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä