DAF 85 CF FTT 85 CF 430 (1998 - 2000) Ohjausvaihteenpumppu
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Kiinnitysreikien lukumäärä | 2 |
Imuputken liittimen läpimitta [mm] | 26 |
Painejohdinliittimen läpimitta [mm] | 16 |
Paine (bar) | 150 |
Kierremitta |
M16X1,5
M26x1,5 m10 |
Reikäympyrä-Ø [mm] | 104 |
Pumpputyyppi | Siipikennopumppu |
104,83 €
09.07.2025
114,58 €
09.07.2025
Käyttö | Hydraulinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Huomioi huolto-ohjeet |
127,18 €
09.07.2025
129,19 €
09.07.2025
Käyttö | Hydraulinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Pumpputyyppi | Siipikennopumppu |
Kierre ulostulo | M18x1,5 |
Paino [g] | 2937 |
OE-numerolle | 1291227 |
Kierre sisääntulo | M26x1,5 |
169,00 €
09.07.2025
Kiinnityspisteiden läpimitta [mm] | 11 |
Paino [kg] | 2.98 |
Käyttö | Hydraulinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Sisäkierremitta |
M18 x 1,5
M26 x 1,5 |
Liittimiä | 2 |
206,00 €
07.07.2025
Käyttö | Hydraulinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Pumpputyyppi | Siipikennopumppu |
Kierre ulostulo | M18x1,5 |
Kierre sisääntulo | M26x1,5 |
Paino [g] | 2709 |
OE-numerolle | 1375507 |
222,45 €
09.07.2025
Tuotetta ei ole saatavilla valitussa määrässä